Sei indeciso tra MailUp e SendinBlue?
Scegli la soluzione più flessibile
Offerta | |
![]() |
MailUp In base al volume di invio |
Vedi i prezzi |


Entra a far parte della community SendinBlue
SendinBlue è un servizio europeo veloce, curato e tagliato.
SendinBlue è un servizio europeo veloce, curato e tagliato.
Eccellente! Veloce, veramente semplice da utilizzare. Direi potentissima come piattaforma.
SendinBlue è raccomandato da





Scopri i nostri plug-in più usati






Confronta tutte le funzionalità
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
Creatore di newsletter facile da usare | ||
Editor HTML WYSIWYG | ||
Personalizzazione dell'email | ||
Condividi sui social network | ||
Nessun logo della soluzione di emailing nel piè di pagina (per gli abbonamenti mensili inferiori a 29€ al mese) | ||
Anteprima della resa dell'email | ||
Campagne RSS | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
Importazione da file .csv, .txt, etc | ||
Segmentazione avanzata | ||
Creazione di liste dinamiche | ||
Creazione di moduli d'iscrizione | ||
Gestione dei contatti nella blacklist, dei disiscritti e dei doppioni | ||
Contatti illimitati | ||
Campi illimitati | ||
Eliminazione di contatti | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
IP dedicato | ||
Gestione di pool di IP | ||
Personalizzazione delle autenticazioni SPF, DKIM e DMARC | ||
Test del tasso di recapito nella posta in arrivo | ||
Gestione automatica dei Feedback Loop | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
Risultati in tempo reale | ||
Esportazione dei dati | ||
Liste dei lettori e dei cliccatori | ||
Mappa termica | ||
Geolocalizzazione dei lettori e dei cliccatori | ||
Statistiche di apertura e clic per supporto | ||
Statistiche del tasso di recapito per ISP | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
API | ||
Tracking in tempo reale | ||
Log dettagliati | ||
Possibilità di rispedire un'email | ||
Anteprima delle email | ||
Più domini per account | ||
Tracking dei tag personalizzabili | ||
Webhooks | ||
Creatore di newsletter facile da usare | ||
Archivio illimitato delle email e della cronologia | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
Realizzazione di modelli di scenari | ||
Creazione di scenari su misura | ||
Marketing Automation multi-canale | ||
Tracking delle aperture/clic degli iscritti | ||
Tracking dei nuovi iscritti | ||
Tracking di eventi personalizzati (acquisto, iscrizione ecc.) | ||
Tracking dei link | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
SMS marketing | ||
Statistiche in tempo reale | ||
SMS premium | ||
Copertura internazionale | ||
SMS transazionali | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
API | ||
Integrazione con Google Analytics | ||
Plugin Wordpress | ||
Plugin Magento | ||
Plugin Prestashop | ||
Plugin Drupal | ||
Plugin WooCommerce | ||
Plugin Shopify | ||
Zapier | ||
Webhooks | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
Servizio clienti multilingue | ||
Guida e Risorse | ||
Video tutorial | ||
Servizio clienti via email | ||
Servizio clienti telefonico | ||
Chat online | ||
Dettagli delle Funzionalità |
![]() |
MailUp | |
---|---|---|
Lingue del sito web | EN,FR,ES,PT,IT,DE |
FR,EN,IT,ES,ID,JP |
Soluzione white label | ||
Test A/B | ||
Tipo di soluzione | SaaS |
SaaS |
Applicazione mobile | ||
Ottimizzazione automatica dell'ora di invio | ||
Accesso multi-utente | ||
Dettagli delle Funzionalità |
Prova SendinBlue gratuitamente e invia fino a 300 email al giorno
Non è necessaria una carta di credito. Senza impegno.